Испытания щебня, строительного песка, ЩПС и ГПС
Прайс-лист на Испытания щебня, строительного песка, ЩПС и ГПС
Актуальные цены и более расширенный прайс уточняйте у менеджеров
Испытания щебня из гравия плотных горных пород. ГОСТ 8269.0, ГОСТ 32703
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Зерновой состав (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Прочность щебня по дробимости в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность щебня по дробимости в водонасыщ. состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Подготовка проб крупностью свыше 40мм для дробимости (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Определение насыпной плотности до 40мм (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Определение насыпной плотности свыше 40мм (1 проба) | шт. | 3500,0 |
| Определение истинной плотности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение средней плотности (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание дробленных зерен (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен слабых пород (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Водопоглащение за 48 часов (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Истираемость в полочном барабане (1 проба) | шт. | 9000,0 |
| Морозостойкость ускоренным методом до F100 (1 проба) | шт. | 8400,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл/проба) | шт. | 168,0 |
| Отбор проб сотрудниками лаборатории (с составлением акта) (1 проба) | шт. | 1050,0 |
Горная, скальная порода
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Распиловка горной породы (осадочные ) до кубовидной формы (1 образец) | шт. | 1050,0 |
| Определение влажности горной породы (1 образец) | шт. | 315,0 |
| Прочность горной породы и плотность в сухом состоянии (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Прочность горной породы и плотность в водонасыщенном состоянии (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Водопоглащение горной породы за 48 часов (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл/проба) | шт. | 168,0 |
Испытание смесей песчано-гравийных. ГОСТ 25607
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Зерновой состав щебеночной части ЩПС (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Зерновой состав песчаной части ЩПС (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Прочность по дробимости фр. 5-10 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочности по дробимости фр. 10-20 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность по дробимости фр. 20-40 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность по дробимости фр. 5-10 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Прочность по дробимости фр. 10-20 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Прочности по дробимости фр. 20-40 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц ЩПС (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках ЩПС (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 5-10 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 10-20 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 20-40 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен слабых пород гравийной части ЩПС (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение насыпной плотности смеси до 40 мм (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение истинной плотности песчаной части (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение средней плотности гравия фр. 5-40 (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение средней плотности гравия фр. 40-70 м (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Морозостойкость ускоренным методом до F100 (1 проба) | шт. | 8400,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл) | шт. | 168,0 |
| Определение истираемости гравия (1 проба) | шт. | 9000,0 |
| Определение водопоглощения смеси (за 48 часов) (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение насыпной плотности смеси в мерном кубе на объекте | Шт. | 5000,0 |
| Определение насыпной плотности смеси в самосвале на объекте | Шт. | 8000,0 |
Испытания песка. ГОСТ 8735
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение гранулометрического состава и модуль крупности (1 проба) | шт. | 2625 |
| Определение насыпной плотности (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение истинной плотности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение максимальной плотности песка при оптимальной влажности по ГОСТ 22733 (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов (пункт 4.7 обязателен) (1 проба) | шт. | 3500,0 |

Опыт работы с 2013 года

Аккредитация по ГОСТ 17025 2019

Оперативное взаимодействие с заказчиком

Участие в строительстве олимпиады 2014

Высокоточное, сертифицированное оборудование

Выдача заключения за 1-3 дня после испытаний

Мы используем ИИ для обработки результатов
Перечень предоставляемых услуг
Щебень строительный
Испытания щебня осуществляются согласно ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8269.0-97, которые определяют:
- Зерновой (гранулометрический) состав.
- Показатели прочности (марка по дробимости).
- Морозостойкость.
- Содержание пылевидных и глинистых частиц.
- Водопоглощение и влагосодержание.
- Насыпную плотность и пористость.
Эти испытания позволяют определить пригодность щебня для различных строительных задач и его соответствие проектным требованиям.
Песок строительный
Требования к строительному песку регламентируются ГОСТ 8736-2014, методы испытаний – ГОСТ 8735-88 и ГОСТ 25607. Основные испытания:
- Гранулометрический состав песка.
- Содержание пылевидных, глинистых и органических примесей.
- Модуль крупности.
- Насыпная плотность и влажность.
- Содержание глины в комках.
Эти параметры важны для оценки качества песка и его применения в растворах и бетонах.
Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС)
Испытания ЩПС проводятся согласно ГОСТ 25607, включают определение:
- Гранулометрического состава.
- Плотности и влажности.
- Содержания примесей (пылевидных, глинистых).
- Коэффициента фильтрации.
- Показателей прочности и морозостойкости.
ЩПС используется в дорожном строительстве и подготовительных строительных работах.
Гравийно-песчаная смесь (ГПС)
Испытания ГПС по ГОСТ 25607 охватывают:
- Определение гранулометрического состава.
- Контроль содержания пылевидных и глинистых примесей.
- Испытания на прочность, морозостойкость и водопоглощение.
- Установление коэффициента фильтрации и плотности.
ГПС применяется при устройстве оснований дорог, площадок и насыпей, и её качество существенно влияет на эксплуатационные характеристики сооружений.
фОРМАТ СОТРУДНИЧЕСТВА
Почему выбирают нас
- Высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.
- Современное сертифицированное лабораторное оборудование.
- Оперативность и гарантированная точность результатов.
- Официальные протоколы и экспертные заключения.
Для консультации, подбора методов испытаний и оформления заявки — свяжитесь с нами по указанным контактам. Мы обеспечим техническую поддержку, точные измерения и соответствующую нормативную документацию для любых дорожных проектов.
Оборудование
Другие услуги
- Испытания асфальтобетона и смесей на основе органических вяжущих
- Статические и динамические испытания грунтов сваями
- Испытание грунта и контроль качества уплотнения
- Испытания лакокрасочных покрытий и адгезии материалов
- Услуги по испытаниям бетона и бетонной смеси
- Услуги по испытаниям кирпича, тротуарной плитки, бордюрного камня и ячеистого бетона
- Услуги по испытаниям цемента
- Испытания арматурной стали, сварных и муфтовых соединений на растяжение и изгиб
- Испытания сварных соединений ЛНК
- Испытания крепежных элементов на вырыв (химические и механические анкеры)
- Сейсмоакустический и ультразвуковой методы определения сплошности бетона свай
- Услуги по штамповым испытаниям грунтов на поверхности и в обсадной трубе






































