
Опыт работы с 2013 года

Аккредитация по ГОСТ 17025 2019

Оперативное взаимодействие с заказчиком

Участие в строительстве олимпиады 2014

Высокоточное, сертифицированное оборудование

Выдача заключения за 1-3 дня после испытаний

Мы используем ИИ для обработки результатов
Прайс-лист НА ИСПЫТАНИЯ
Актуальные цены и более расширенный прайс уточняйте у менеджеров
Испытания щебня из гравия плотных горных пород. ГОСТ 8269.0, ГОСТ 32703
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Зерновой состав (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Прочность щебня по дробимости в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность щебня по дробимости в водонасыщ. состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Подготовка проб крупностью свыше 40мм для дробимости (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Определение насыпной плотности до 40мм (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Определение насыпной плотности свыше 40мм (1 проба) | шт. | 3500,0 |
| Определение истинной плотности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение средней плотности (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание дробленных зерен (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен слабых пород (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Водопоглащение за 48 часов (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Истираемость в полочном барабане (1 проба) | шт. | 9000,0 |
| Морозостойкость ускоренным методом до F100 (1 проба) | шт. | 8400,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл/проба) | шт. | 168,0 |
| Отбор проб сотрудниками лаборатории (с составлением акта) (1 проба) | шт. | 1050,0 |
Горная, скальная порода
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Распиловка горной породы (осадочные ) до кубовидной формы (1 образец) | шт. | 1050,0 |
| Определение влажности горной породы (1 образец) | шт. | 315,0 |
| Прочность горной породы и плотность в сухом состоянии (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Прочность горной породы и плотность в водонасыщенном состоянии (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Водопоглащение горной породы за 48 часов (1 образец) | шт. | 525,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл/проба) | шт. | 168,0 |
Испытание смесей песчано-гравийных. ГОСТ 25607
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Зерновой состав щебеночной части ЩПС (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Зерновой состав песчаной части ЩПС (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Прочность по дробимости фр. 5-10 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочности по дробимости фр. 10-20 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность по дробимости фр. 20-40 в сухом состоянии (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Прочность по дробимости фр. 5-10 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Прочность по дробимости фр. 10-20 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Прочности по дробимости фр. 20-40 водонасыщенном состоянии (1 проба) | шт. | 2000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц ЩПС (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках ЩПС (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 5-10 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 10-20 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы гравийной части фр. 20-40 мм (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Содержание зерен слабых пород гравийной части ЩПС (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение насыпной плотности смеси до 40 мм (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение истинной плотности песчаной части (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение средней плотности гравия фр. 5-40 (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Определение средней плотности гравия фр. 40-70 м (1 проба) | шт. | 1000,0 |
| Морозостойкость ускоренным методом до F100 (1 проба) | шт. | 8400,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл) | шт. | 168,0 |
| Определение истираемости гравия (1 проба) | шт. | 9000,0 |
| Определение водопоглощения смеси (за 48 часов) (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение насыпной плотности смеси в мерном кубе на объекте | Шт. | 5000,0 |
| Определение насыпной плотности смеси в самосвале на объекте | Шт. | 8000,0 |
Испытания песка. ГОСТ 8735
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение гранулометрического состава и модуль крупности (1 проба) | шт. | 2625 |
| Определение насыпной плотности (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение истинной плотности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение содержания глины в комках (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Определение максимальной плотности песка при оптимальной влажности по ГОСТ 22733 (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов (пункт 4.7 обязателен) (1 проба) | шт. | 3500,0 |
Испытания цемента. ГОСТ 30744
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Определение сроков схватывания (1 проба) | шт. | 6720,0 |
| Определение тонкости помола (1 проба) | шт. | 1050,0 |
| Определение нормальной густоты цементного теста (1 проба) | шт. | 5880,0 |
| Определение равномерности изменения объема (1 проба) | шт. | 10290,0 |
| Прочность при сжатии в естествен.условиях (2,28 сут.) (1 проба) | шт. | 8400,0 |
| Пропарка, прочность после пропарки (1 проба) | шт. | 6300,0 |
| Определение насыпной плотности (1 проба) | шт. | 525,0 |
Испытание бетонной, растворной смеси. ГОСТ 10181, ГОСТ 27006, ГОСТ 7473, ГОСТ 5802
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Изготовление образцов 10*10*10 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Изготовление образцов 15*15*15 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Изготовление образцов 7*7*7 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Определение удобоукладываемости (конус) (1 проба) | шт. | уточнить |
| Определение средней плотности (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение объема вовлеченного воздуха (1 проба) | шт. | уточнить |
| Подбор бетонной смеси до W4 F75 ( с известными характеристиками исходных материалов) (1 состав) | шт. | 17850,0 |
| Подбор бетонной смеси до W4 F75( с испытаниями инертных исходных материалов) (1 состав) | шт. | 26250,0 |
| Определение расслаиваимости бетонной (растворной)смеси (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Определение сохраняемости свойств бетонной смеси (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Подбор водоцементного раствора В/Ц (1 состав) | шт. | 15750,0 |
| Подбор цементно-песчаного раствора (1 состав) | шт. | 17850,0 |
| Подбор бетонной смеси от W6 F100( с испытаниями инертных исходных материалов) п. 6,6+п. 7,17(7,14)+ п. 7,8(7,18) (1 состав) | шт. | уточнить |
| Определение водоудерживающей способности растворной смеси (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Определение водопоглащения раствора (1 проба) | шт. | 1050,0 |
| Определение температуры бетонной (растворной смеси ) (1 проба) | шт. | 315,0 |
| Определение подвижности растворной смеси (1 проба) | шт. | 525,0 |
Испытание затвердевшего бетона. ГОСТ 10180, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
Прочность при сжатии образцов 7*7*7; 10˟10˟10 по ГОСТ 10180 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Прочность при сжатии 15˟15˟15 по ГОСТ 10180 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Прочность на растяжение при изгибе 10˟10˟40 ГОСТ 10180 (1 образец) | шт. | уточнить |
| Хранение образцов в камере нормального твердения (1 образец) | шт. | уточнить |
| Отбор образцов из конструкций (выбуривание кернов) (1 образец 100 мм) | шт. | уточнить |
| Торцевание выбуренных кернов (1 образец) | шт. | уточнить |
| Испытание на прочность кернов отобранных из конструкций (1 образец) | шт. | уточнить |
| Определение водонепроницаемости по образцам 15*15*15 (1 партия) | шт. | 15750,0 |
| Определение водопоглащения бетонных образцов (1 партия) | шт. | 5250,0 |
| Прочность бетона неразрушающими методами (ударно-импульсным, УЗК). | шт. | уточнить |
| Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием) | шт. | уточнить |
| Поиск арматуры в ж/б конструкциях, определение толщины защитного слоя (1 точка) | шт. | 525,0 |
| Определение морозостойкости базовым методом (1 цикл) | шт. | 168,0 |
Испытание грунтов, определение наименование грунтов по ГОСТ 25100
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность, квартование. (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Гранулометрический (зерновой) состав (1 проба) | шт. | 2625 |
| Граница текучести грунта (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Граница раскатывания грунта (1 проба) | шт. | 1500,0 |
| Зерновой состав глинистых частиц ареометрическим методом (1 проба) | шт. | 5500,0 |
| Определение насыпной плотности грунта (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Максимальная плотность материала при оптимальной влажности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Определение коэффициента фильтрации (пункт 8.7 обязателен) (1 проба) | шт. | 3500,0 |
| Содержание органических веществ (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Свободное набухание грунта на приборе ПСНГ (1 проба) | шт. | 6000,0 |
Испытание котлована, земляного полотна дороги, траншеи, выполненных из щебня, песка, грунта, пгс.
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
Плотность материала методом режущего кольца (1 точка) | шт. | уточнить |
| Максимальная плотность материала при оптимальной влажности (1 проба) | шт. | 6000,0 |
| Плотность материала методом замещения объема ( для крупнозернистых материалов) (1 точка) | шт. | уточнить |
| Плотность (для грунта) взвешиванием в воде(парафинированием) (1 точка) | шт. | 1785,0 |
| Плотность, коэффициент уплотнения динамическим плотномером (1 точка) | шт. | уточнить |
| Проведение пробного уплотнения грунта с составлением акта. Определение минимального кол-ва проходов катка для получения проектной плотности, коэффициента уплотнения. (1 проба) | шт. | уточнить |
| Определение модуля упругости (деформации) статическим штампом D=30 cm, нагрузкой до 100 кН по ОДМ 218.5.007-2016 (1 точка) | шт. | уточнить |
| Определение модуля упругости (деформации) статическим штампом D=60 cm, нагрузкой до 100 кН. по ОДМ 218.5.007-2016 (1 точка) | шт. | уточнить |
| Определение модуля деформации статическим штампом по ГОСТ 20276.1-2020 (1 точка) | шт. | уточнить |
Отбор грунтов обработанных вяжущим (выбуривание кернов) (1 проба) | шт. | 3150,0 |
| Оценка качества уплотнения крупнообломочных грунтов, щебеночного основания, основания из ЩПС, ЩПЦС по проходу катка с составлением акта на объекте. (300 м²) | шт. | 5250,0 |
| Испытание грунтов сваями (несущая способность сваи) статической вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной нагрузкой. (1 свая) | шт. | уточнить |
Написание программы испытаний грунтов сваями (1 экземпляр) | шт. | уточнить |
Испытания минерального порошка ГОСТ 52129, ГОСТ 32761 и т.д
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Подготовка пробы, влажность (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Определение зернового состава минерального порошка (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Средняя плотность в уплотненном состоянии (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Пористость минерального порошка( пункт 10.3 обязателен) (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Набухания образцов из смеси минерального порошка с битумом (1 проба) | шт. | 5250,0 |
| Водостойкость (1 проба) | шт. | 3150,0 |
| Истинная плотность (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Показатель гидрофобности (1 проба) | шт. | 525,0 |
Испытания битумов нефтяных дорожных ГОСТ 22245, ГОСТ 2517, ГОСТ 33133 и т.д
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Метод определения глубины проникания иглы при 25˚С (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Метод определения глубины проникания иглы при 0˚С (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Метод определения растяжимости битума при 0˚С (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Метод определения растяжимости битума при 25˚С (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Температура хрупкости по Фраасу (1 проба) | шт. | 3150,0 |
| Изменение массы после прогрева (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Определение сцепление битума с мрамором и песком (1 проба) | шт. | 1575,0 |
| Определение условной вязкости (1 проба) | шт. | 1575,0 |
Асфальтобетон, асфальтобетонная смесь ГОСТ 12801, ГОСТ Р 58406.1, ГОСТ Р 58406.2, ГОСТ Р 58401.1, ГОСТ Р 58401.2
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Отбор образцов из покрытия (выбуривание кернов) (1 вырубка) | шт. | договорная |
| Изготовление образцов при прессованием (формовка 1 пробы из 3 обр.) (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Средняя плотность а/б из покрытия (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Средняя плотность а/б образцов переформованных (1 проба) | шт. | 525,0 |
| Коэффициент уплотнения а/б | шт. | уточнить |
| Водонасыщение асфальтобетона (для горячих и теплых смесей) (1 проба) | шт. | уточнить |
| Определение предела прочности при сжатии | шт. | |
| при заданной температуре 50˚С ( пункт 12.2 включен) (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| при заданной температуре 20˚С ( пункт 12.2 включен) (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| при заданной температуре 0˚С ( пункт 12.2 включен) (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Определение состава асфальтобетонных смесей ускоренным методом (выжигание), содержание битума. (1 проба) | шт. | уточнить |
| Водостойкость (1 проба) | шт. | 2100,0 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении (1 проба) | шт. | 5250,0 |
| Предел прочности на расстяжение при расколе (трещиностойкость) (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Сдвигоустойчивость: коэффициент внутреннего трения/сцепление при сдвиге (1 проба) | шт. | 5250,0 |
| Определение набухания (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Устойчивость щебеночно-мастичных смесей к расслаиванию по показателю стекания вяжущего (1 проба) | шт. | 2625,0 |
| Сцепление битума с поверхностью минеральной части смеси (1 проба) | шт. | 4200,0 |
| Подбор состава а/б смеси с комплексом испытаний физико-механических свойств, а также испытанием исходных материалов (инертных, порошка, вяжущего) входящих в смесь. (1 состав) | шт. | уточнить |
| Подбор состава асфальтобетонной смеси с комплексом испытаний физико-механических свойств с известными характеристиками исходных материалов (1 состав) | шт. | уточнить |
| Комплексное испытание асфальтобетона | шт. | уточнить |
| Содержание воздушных пустот (1 проба) | шт. | уточнить |
| Определение объемной плотности (1 проба) | шт. | уточнить |
Арматура, металл. ГОСТ 12004
Кирпич, камни стеновые, блоки, бордюр, плитка бетонная
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Геометрические параметры внешнего вида (1 партия) | шт. | 2100,0 |
| Предел прочности (изгиб) кирпича, камня, блока( партия из 15 кирпичей) (1 партия) | шт. | 10500,0 |
| Водопоглащение (1 партия) | шт. | 1050,0 |
| Подготовка образцов( распил, выравнивание гипсовым раствором) (1 партия) | шт. | 2100,0 |
| Средняя плотность (1 партия) | шт. | 1050,0 |
| Морозостойкость базовым методом (1 цикл) | шт. | 168,0 |
| Испытание кладки путем отрыва кирпича (1 партия из 5 кирпичей) (1 партия) | шт. | уточнить |
| Испытание кладки путем отрыва блока (1 партия из 5 блоков) (1 партия) | шт. | уточнить |
| Определение истираемости (1 партия (2 шт.) (1 партия) | шт. | 2625,0 |
Крепежные элементы, анкер. ГОСТ 8829
Испытания свай на сплошность
Лакокрасочные покрытия
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Контроль толщины лакокрасочного покрытия 1 участок | шт. | 3150,0 |
| Адгезия лакокрасочного покрытия метод нормального отрыва (1 партия) | шт. | 6300,0 |
| Адгезия лакокрасочного покрытия метод решетчатых надрезов- 1 партия из 3х участков (1 партия) | шт. | 4200,0 |
Визуальный и измерительный контроль
Металлические конструкции из прокатного профиля, листа, трубы и пр.
Арматурные стержни и каркасы
| Наименование испытаний | Ед. изм. |
Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| — крестовые соединения (К3-Рп, К3-Мп) | шт. | От 31,5 |
| — соединения протяженными швами (Н1-Рш, С23-Рэ) | шт. | От 126 |
| — стыковые и тавровые соединения (С21-Рн, С19-Рм, С15-Рс, Т12-Рз). Нестандартные расчетные соединения | шт. | От 157,5 |
Стальные трубопроводы опасных производственных объектов: объекты котлонадзора; системы газоснабжения; здания и сооружения (строительные объекты)
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Ø28, Ø45, Ø57 (1 стык) | шт. | 63 |
| Ø76, Ø89, Ø102 (1 стык) | шт. | 105 |
| Ø108, Ø114, Ø127 (1 стык) | шт. | 147 |
| Ø133, Ø159, Ø168 (1 стык) | шт. | 194,25 |
| Ø180, Ø194, Ø219 (1 стык) | шт. | 257,25 |
| Ø245, Ø273, Ø325 (1 стык) | шт. | 325,5 |
| Более Ø325 (1 стык) | шт. | уточнить |
Стальные трубопроводы опасных производственных объектов: объекты котлонадзора; системы газоснабжения; здания и сооружения (строительные объекты)
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Ø28, Ø45, Ø57 (1 стык) | шт. | 63 |
| Ø76, Ø89, Ø102 (1 стык) | шт. | 105 |
| Ø108, Ø114, Ø127 (1 стык) | шт. | 147 |
| Ø133, Ø159, Ø168 (1 стык) | шт. | 194,25 |
| Ø180, Ø194, Ø219 (1 стык) | шт. | 257,25 |
| Ø245, Ø273, Ø325 (1 стык) | шт. | 325,5 |
| Более Ø325 (1 стык) | шт. | уточнить |
Ультразвуковой контроль, Рентгеновский контроль, Капилярный контроль
Металлические конструкции из прокатного профиля, листа, трубы и пр.
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Контроль плоских и объемных конструкций (в т.ч. ограждающих) арок, ограждений, навесов и т.п. (1 погонный метр) | шт. | уточнить |
| Контроль несущих конструкции (колонн, балок, переходов и т.п.) (1 погонный метр) | шт. | уточнить |
| Арматурные стержни и каркасы Стыковые и тавровые соединения (С19-Рм, С15-Рс, Т12-Рз) | шт. | От 525 |
Стальные трубопроводы опасных производственных объектов: объекты котлонадзора; системы газоснабжения; здания и сооружения (строительные объекты)
| Наименование испытаний | Ед. изм. | Цена руб. в том числе НДС 5% |
|---|---|---|
| Трубопровод | шт. | От 131 |
| Ультразвуковая толщинометрия | ||
| Измерение толщины металла не менее 3 участков (1 участок) | шт. | 315 |
| Рентгеновский контроль | ||
| Трубопровод | шт. | От 1921 |
| Рентгеновский контроль оборудования и конструкций | ||
| Толщиной до 5 мм (1 снимок) | шт. | От 1081 |
| Контроль проникающими веществами (Капиллярный) | ||
| Трубопровод | шт. | От 196 |
| Капиллярный контроль оборудования и конструкций | ||
| Положение сварного соединения: вертикальное и горизонтальное | м | 7182 |
| Положение сварного соединения: потолочное | м | 12421 |